Cutie anti insularizare, mono si tri fazată, Victron Energy, RCD000300200
Cutia anti-izolare poate fi adaugata la un sistem de invertor/incarcator (ESS) alimentat de retea pentru a respecta reglementarile locale anti-izolare.
GARANTIE 5 ANI
Cod Produs: RCD000300200
Ai nevoie de ajutor? 0773393640 - suport tehnic / 0772245110 - suport comenzi
Victron Energy COS230502100
| Cod | COS230502100 |
|---|---|
| Cod EAN | 8719076024293 |
| Descriere | Cutie anti insularizare Victron Energy |
| Greutate netă | 3,2 kg |
| Greutate brută | 3,2 kg |
Specificații releu inclus
| Tensiune de control Us: | |
|---|---|
| Conectare nominală | AC/DC 24-270 V, 0/40...70 Hz, < 5 VA DC: 20.4...297 V, AC: 20.4...297 V |
| Timp de menținere la căderea tensiunii Us | 230 V ➝ 0V: 400 ms |
| Releu de ieșire: | |
| Contacte | 2 x comutatoare reversibile |
| Tensiune de comutare | Max. AC 400 V |
| Curent termic convențional Ith | 6 A |
| Curent de pornire (la 10% ED) | 25 A max. 4 s / 50 A max. 1 s |
| Curent nominal Ie (AC-15) | Ie = 6 A, Ue = 250 V |
| Curent operațional nominal | DC-13 Ie = 2 A Ue = 24 V DC-13 Ie = 0.4 A Ue = 120 V DC-13 Ie = 0.2 A Ue = 240 V |
| Siguranță recomandată | gG/gL/B 6 A |
| Durată de viață mecanică a contactului | 30 x 10⁶ cicluri |
| Durată de viață electrică a contactului | 1 x 10⁶ cicluri la AC 250 V / 6 A 2 x 10⁵ cicluri la AC 250 V / 10 A cos φ 0.6 |
| Distanță minimă de izolație K1-K2 | >= 3 mm |
| Măsurare tensiune: | |
| Tensiune măsurare fază-fază | AC 15…530 V (< 5 V: afișează 0) |
| Domeniu ajustare fază-fază | AC 15…520 V |
| Tensiune măsurare fază-N | AC 10…310 V (< 5 V: afișează 0) |
| Domeniu ajustare fază-N | AC 15…300 V |
| Principiu măsurare | Valoare eficace reală pe ambele semialternanțe |
| Isteresis | Ajustabilă 1.0…180.0 V |
| Eroare măsurare (cu N) | ± 0.6% din valoarea măsurată |
| Eroare măsurare (fără N) | ± 0.8% din valoarea măsurată |
| Acuratețea afișajului | >100V: -1 cifră (rez. 1 V) <100V: -1 cifră (rez. 0.1V) |
| Funcție măsurare | 3 faze cu/fără N |
| Timp răspuns | Ajustabil 0.05 (+15ms)… 300.0 s |
| Timp resetare | Ajustabil 0 (>200ms)… 6000 s |
| Rezistență intrare fază-N | 227 kΩ |
| Raport de deconectare | < 2 % (la valori > 20 V) |
| Măsurare frecvență: | |
| Domeniu frecvență | 40…70 Hz |
| Domeniu ajustare | 45.00…65.00 Hz |
| Isteresis | 0.05…10.00 Hz |
| Acuratețe măsurare | ± 0.04Hz ± 1 cifră |
| Timp răspuns | Ajustabil 0.05 (+15ms)… 300.0 s |
| Timp resetare | Ajustabil 0 (>200ms)… 6000 s |
| Protecție subtensiune frecvență | off / 10.0…320 V |
| Raport de deconectare | < 1 % |
| Salt vectorial: | |
| Domeniu măsurare | 0…90.0° |
| Domeniu ajustare | 2.0…65.0° |
| Timp răspuns | < 50 ms |
| Timp resetare | Ajustabil 3…240 s |
| Întârziere la Us activ | Ajustabil 2…20 s |
| Zero voltage: | |
| Tensiune măsurare fază-N | AC 0…310 V |
| Domeniu ajustare fază-N | AC 1…300 V |
| Principiu măsurare | U0 este calculat din UL-N și φLx |
| Isteresis | Ajustabilă 1.0…180.0 V |
| Eroare măsurare | ± 1.8 % din valoarea măsurată |
| Acuratețea afișajului | >100V: -3 cifre (rez. 1V) <100V: -3 cifre (rez. 0.1V) |
| Funcție măsurare | 3 faze cu/fără N |
| Timp răspuns | Ajustabil 0.05 (+15ms)… 300.0 s |
| Timp resetare | Ajustabil 0 (>200ms)… 6000 s |
| Ieșiri digitale (izolate galvanic): | |
| Tensiune comutare I1 | DC 4.5…27 V |
| Curent Q1…Q5 | Max. 20 mA / ieșire |
| ROCOF (df/dt): | |
| Domeniu frecvență | 40…70 Hz |
| Domeniu ajustare | 0.100…5.000 Hz/s, 4…50 perioade |
| Isteresis | fix 0.05 Hz |
| Eroare măsurare | ± 0.04Hz ± 1 cifră |
| Timp răspuns | Ajustabil 0.05 (+15ms)…130.0 s |
| Timp resetare | Ajustabil 0 (>200ms)… 999 s |
| Timp de măsurare | Perioade * Durată perioadă + Timp răspuns |
| Intrări digitale: | |
| Y0-Y1, Y0-Y2 (feedback) | DC 15…35 V / aprox. 4 mA |
| Timp comutare (secțiune) | Ajustabil 0.5…999.0 s |
| E1–E2 | DC 15…35 V / aprox. 6 mA |
| Reacție standby | < 100 ms (până la oprire K1 și K2) |
| Reacție funcții normale | ≥ 100 ms |
| Condiții de testare: | |
| Standard | IEC/EN 60255 |
| Tensiune impuls nominală | 4000 V |
| Categorie supratensiune | III |
| Grad poluare | 2 |
| Tensiune izolație nominală Ui | 300 V |
| Durată funcționare | 100% |
| Temperatură funcționare | -20°C…+55°C |
| Temperatură stocare | -25°C…+70°C |
| Condiții climatice | 3K5 (cu excepția condensului și formării gheții) |
Link-uri utile
Link producătorCertificat ISO 9001