Bloc de distributie 4/12x2.5-NS35BU, PTFIX 12X2,5-NS35 BU, albastru, Phoenix Contact,...
10 In stoc
1186875
Cod Produs: 1186875
Ai nevoie de ajutor? 0773393640 - suport tehnic / 0772245110 - suport comenzi
| Lăţime | 26 mm |
| Înălţime | 28,6 mm |
| Adâncime | 21,7 mm |
| Intrarea serviciului | Da |
| Numărul de conexiuni pe nivel | 7 |
| Secțiune transversală nominală | 2,5 mm² |
| Încărcați contactul | |
| Lungime de stripare | 8 mm ... 10 mm |
| Calibre cilindric intern | A3 |
| B3 | |
| Conexiune conform conform. cu standard | IEC 60998-2-2 |
| Secțiunea transversală a conductorului rigidă | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Secțiune transversală AWG | 26 ... 12 (convertit conform IEC) |
| Secțiune transversală a conductorului flexibil | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Secțiune transversală a conductorului, flexibilă [AWG] | 26 ... 14 (convertit conform IEC) |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (ferulă fără manșon din plastic) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Secțiune transversală flexibilă a conductorului (ferulă cu manșon din plastic) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Curent nominal | 24 A |
| Curent maxim de sarcină | 32 A (cu secțiunea conductorului de 4 mm²) |
| Curent total maxim | 57 A (cu secțiunea conductorului de 10 mm²) |
| Tensiune nominală | 450 V |
| Secțiune transversală nominală | 2,5 mm² |
| Linie de contact | |
| Lungime de stripare | 10 mm ... 12 mm |
| Calibre cilindric intern | A5 |
| B4 | |
| Secțiunea transversală a conductorului rigidă | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Secțiune transversală AWG | 20 ... 8 (convertit conform IEC) |
| Secțiune transversală a conductorului flexibil | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Secțiune transversală a conductorului, flexibilă [AWG] | 20 ... 10 (convertit conform IEC) |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (ferulă fără manșon din plastic) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Secțiune transversală flexibilă a conductorului (ferulă cu manșon din plastic) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (2 conductori cu aceeași secțiune transversală, cu manșon TWIN și manșon din plastic) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Curent nominal | 41 A (cu secțiunea conductorului de 6 mm²) |
| Curent maxim de sarcină | 57 A (cu secțiunea conductorului de 10 mm²) |
| Secțiune transversală nominală | 6 mm² |
| Contact de sarcină Secțiuni transversale de conectare conectabile direct | |
| Secțiunea transversală a conductorului rigidă | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Secțiune transversală a conductorului, rigidă [AWG] | 26 ... 12 (convertit conform IEC) |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (ferulă fără manșon din plastic) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Secțiune transversală flexibilă a conductorului (ferulă cu manșon din plastic) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Contact de linie Secțiuni transversale de conectare direct conectabile | |
| Secțiunea transversală a conductorului rigidă | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Secțiune transversală a conductorului, rigidă [AWG] | 18 ... 8 (convertit conform IEC) |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (ferulă fără manșon din plastic) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Secțiune transversală flexibilă a conductorului (ferulă cu manșon din plastic) | 1 mm² ... 6 mm² |