Invertor ON-Grid monofazat. EasySolar II , 48 V, 4 kW, 4000 W, 48/5000/70-50 MPPT...
La comanda
Puterea AC la 25'°C (VA) 800;'Â
Puterea maxima (W) 1500;'Â
Tensiunea de iesire AC (V) 230;
Tensiunea de intrare (V DC) 9
Cod Produs: PIN121801200
Ai nevoie de ajutor? 0773393640 - suport tehnic / 0772245110 - suport comenzi
Invertor Victron Energy PIN121801200
| Cod | PIN121801200 |
|---|---|
| Cod EAN | 8719076045373 |
| Descriere | Invertor de baterie Victron Energy |
| Putere aparenta nominala | 800 VA (25°C) |
| Putere reala nominala | 650 / 560 W (25°C / 40°C) |
| Putere maxima generata | 1500 W |
| Tensiune iesire AC | 230 VAC sau 120 VAC, 50 sau 60 Hz |
| Tensiune intrare | 9.2 - 17 V |
| Intrerupere alimentare (reglabil) | 9.3 V |
| Repornire si alarma (reglabil) | 10.9 V |
| Detectare baterie incarcata (reglabil) | 14 V |
| Eficienta maxima | 90 % |
| Putere de sarcina zero | 6.5 W 1 W (mod ECO) |
| Mod ECO | Da, reglabil |
| Protectii | scurtcircuit la iesire supraincarcare tensiune baterie prea mare sau prea mica temperatura ridicata ondulare prea mare |
| Certificări | EN 55014-1,EN 55014-2, IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,IEC 61000-6-3 |
| Material: | sasiu din otel,capac din plastic |
| Grad de protectie: | IP21 |
| Temperatura de functionare: | de la -40°C pana la +65°C |
| Umiditate: | maxim 95% |
| Greutate neta | 5,5 kg |
| Greutate bruta | 5,9 kg |
Dimensiuni
| Inaltime | 305 mm |
|---|---|
| Latime | 216 mm |
| Adancime | 105 mm |
Garanție
| Garanție persoane juridice | 1 an |
|---|---|
| Garanție persoane fizice | 2 ani |
| Garanție producător | 5 ani, conform politicii de producător |